Спецпредложение на подшипники AUTOSHTAMP
ООО «Автоштамп» предлагает к поставке конические подшипники по специальным ценам
Если Вы не нашли нужный товар, Вы можете отправить заказ на нужные позиции, нажав на ссылку Отправить сообщение или Заказать звонок и наш менеджер свяжется с Вами в указанное Вами время.
1. | Z | Товарный знак |
2. | МАРКА | Торговая марка |
3. | STEEL | Шина с металлокордным брекером, "ALL STEEL" - металлокорд и в брекере, и в каркасе |
4. | ![]() |
Обозначение сертификата соответствия ГОСТ Р |
5. | RADIAL | Обозначение радиальной конструкции шины |
6. | 135/80R12 | Обозначение размера шины |
7. | 68 | Индекс нагрузки - цифровой код, обозначающий максимальную нагрузку на шину |
8. | Q | Категория скорости - буквенный код, обозначающий максимальную скорость шины |
9. | TUBELESS | Обозначение бескамерной шины. Для камерной шины обозначение "ТUBE TYPE" (может не указываться). |
10. | OUTSIDE | Внешняя сторона для шин с асимметричным рисунком протектора |
11. | ![]() |
Знак официального утверждения с номером страны, выдавшей сертификат с соответствующим номером сертификата |
12. | ![]() |
Пиктограммы для шин с зимним рисунком протектора |
13. | MAX. LOAD 695LBS (315kg) AT 36PSI (260kPa) MAX PRESS |
Максимальная нагрузка в фунтах (кгс) при максимальном давлении в шине в фунтах/кв. дюйм (кПа) |
14. | ![]() |
Пиктограммы для шин с всесезонным рисунком протектора |
15. | ALL SEASONS | Шина может эксплуатироваться всесезонно |
16. | MADE IN RUSSIA | Название страны-изготовителя |
17. | КАМА-503 | Модель шины |
18. | M+S | Шина предназначена для эксплуатации в зимних условиях (грязь + снег) |
19. | ГОСТ или ТУ | Обозначение нормативного документа, по которому изготавливается шина |
20. | TWI | Место расположения индикатора износа |
21. | REINFORCED | Усиленная шина |
22. | DOT XO | (Department of Transportation) соответствие требованиям стандарта США |
23. | 3500 | Дата изготовления, состоящая из четырех цифр: из которых первые две обозначают неделю, а вторые две - год изготовления |
24. | TRACTION ATEMPERATURE ATREADWEAR 180 | Категории тягово-сцепных свойств, термостойкости и износостойкости по стандартам классификации департамента транспорта США |
25. | PLIES: SIDEWALL 1 NILON TREAD 2 STEEL + 2 NYLON |
Применяемые материалы и число слоев в каркасе и брекере |
26. | ![]() |
Направление вращения |
ООО «Автоштамп» предлагает к поставке конические подшипники по специальным ценам
Уважаемые клиенты интернет-магазина ООО Автоштамп поздравляет Вас с новым 2025 годом!