Подшипник AUTOSHTAMP 3309 A-2RSTN9/MT33 (3056309-2RS) ГОСТ 520
Арт УТ-00016385
Цены действительны только для продажи через интернет-магазин.
Способы оплаты
- Наличная оплата
- Квитанция сбербанка
- Счет в банк
- Оплата по карте МИР, Visa, Mastercard
- Наличная оплата
- Квитанция сбербанка
- Счет в банк
- Оплата по карте МИР, Visa, Mastercard
Способы доставки
- Самовывоз (Саратов, Энгельс)
- Доставка по России (Почта, СДЭК, ПЭК, Деловые линии)
(Возврат и обмен товара регламентируется законом «О защите прав потребителей».)
- Самовывоз (Саратов, Энгельс)
- Доставка по России (Почта, СДЭК, ПЭК, Деловые линии)
(Возврат и обмен товара регламентируется законом «О защите прав потребителей».)
Характеристики
Масса, m (кг): | 1,25 |
Полное наименование: | Подшипник радиально-упорный шариковый двухрядный с уплотнением с двух сторон |
Марка (бренд): | AUTOSHTAMP |
Основное обозначение: | 3309 |
Полное обозначение: | 3309 A-2RSTN9/MT33 |
Внутренний диаметр, d (мм): | 45 |
Наружный диаметр, D (мм): | 100 |
Ширина, B (мм): | 39,7 |
Система измерения: | Метрическая |
Тип трения: | Качение |
Направление воспринимаемой нагрузки: | Радиально-упорная |
Вес (числитель): | 1,25 |
Тип отверстия: | Цилиндрическое |
Материал сепаратора: | Полиамид |
Уплотнительные решения: | Уплотнение с двух сторон |
Форма тел качения: | Шарики |
Количество рядов: | Двухрядный |
Функция повторного смазывания: | нет |
Материал подшипника: | Подшипниковая сталь |
Радиальный внутренний зазор: | Нормальный |
Грузоподъемность статическая, Co (kN): | 53 |
Грузоподъемность динамическая, С (kN): | 75 |
Предельная частота вращения (об/мин): | 4800 |
Аналог: | AUTOSHTAMP 3056309-2RS ГОСТ 520 |
Отзывы
С новым 2025 годом!
Уважаемые клиенты интернет-магазина ООО Автоштамп поздравляет Вас с новым 2025 годом!